BOSCH Perilica-Sušilica rublja 10.5/6 kg. 1400 o/min; I-DOS,Iron Asist,
3.038,00 KMBosch perilica-sušilica rublja WNG254A0BY Serie|6 10.5/6 kg. 1400 o/min; I-DOS ,Iron Asist,
BOSCH Perilica-Sušilica rubljaSerie 8| 10,5/6 kg, I-DOS1400 rpm, 70 dB, HomeConnect
3.358,00 KMBOSCH Perilica-Sušilica rublja WNC254A0BY Serie 8| 10,5/6 kg, I-DOS 1400 rpm, 70 dB, HomeConnect
BOSCH perilica rublja Serie 6|,9kg,1200 rpm,A,71 dB,65l, Iron Assist, AntiStain
1.432,00 KMBOSCH perilica rublja WGG242Z3BY Serie 6| ,9kg,1200 rpm,A,71 dB,65l , Iron Assist, AntiStain
BOSCH perilica rublja Serie 4|, 8 KG, A, Iron Assist,72dB ActiveWater, SpeedPerfect
1.234,00 KMBOSCH perilica rublja WAN28060BY Serie 4|, 8 KG, A, Iron Assist,72dB ActiveWater, SpeedPerfect
BOSCH perilica rublja Serie 8|,10 kg, I-DOS,A,IronAssist,1400 rpm,HomeConnect
3.297,00 KMBOSCH perilica rublja WGB254A2BY Serie 8|,10 kg, I-DOS sa skenerom deterdženta,A,IronAssist,Dodatna para, ,1400 rpm,HomeConnect
BOSCH perilica rublja Serie 6|,9kg,1400 rpm, I-DOS,71 dB,65L,Iron Assist, Active Water Plus
1.861,00 KMBOSCH perilica rublja WGG244F3BY Serie 6|,9kg,1400 rpm, I-DOS,71 dB,65L,Iron Assist, Active Water Plus
TCL veš mašina FF0912WA09kg, 1200rpmBig LED Display
552,00 KMTCL veš mašinaFF0912WA0, 9kg, 1200rpm, A, inverter, LED Display, 16 Programs, Honeycomb drum, Drum Clean, Digital Inverter Motor, Steam Wash, Add Wash, Quick Wash 18’, 24H Delay End
BOSCH sušilica rublja Serie 4|, 8 KG, A++ , R290,OldModel: WTH85206BY
1.541,00 KMBOSCH sušilica rublja WTH85209BY Serie 4| 8 kg, A++, R290, AutoDry, Easy Clean, 63dB,
BOSCH perilica rublja Serie 4|, 8 KG, A,1400 rpm,IronAssist,72dB,65l
1.283,00 KMBOSCH perilica rublja WAN28170BY Serie 4|, 8 KG, A,1400 rpm,IronAssist,72dB,65l