VIVAX COOL, ACP-24CH70AEMI PRO R32
VIVAX, ACP-24CH70AEMIs R32 • TIP: Zidni split sustav • HLAĐENJE: A++ •GRIJANJE: A+ • KAPACITET HLAĐENJA/GRIJANJA: 7,03 kW / 7,33 kW • VRSTAPLINA: R32 • PODRUČJE RADA: -15°C do 50°C • FUNKCIONALNOSTI: WiFi ready• JAMSTVO: 60 mjeseci
2.640,00 KM
3 na zalihi
3 na zalihi
Drinex d.o.o.
43. Drinske brigade br.12E
73000 Goražde, Bosna i Hercegovina
Email: [email protected]
Kontakt. +387 38 240 530
Dostavljanje proizvoda na području BiH se vrši na ugovorenu adresu uz napomenu da troškove poštarine snosi kupac, a koji će biti jasno naznačeni i odvojeni od cijene artikla, ako drugačije ne bude definirano, osim za narudzbe u iznosu preko 200,00KM, u kojem slučaju Prodavač snosi troškove poštarine unutar BiH.
Više detalja na ovdje
Način plaćanja pouzećem: ova opcija vam omogućava da izvršite plaćanje nakon što vam roba bude dostavljena na adresu. Plaćanje vršite direktno Dostavljaču robe ili ovlaštenom dostavljaču koji vam izdaje potvrdu plaćanja i uručuje proizvod(e) s pratećom dokumentacijom te fiskalni račun. Plaćanje se vrši isključivo u konvertibilnim markama u važećim apoenima valute.
Način plaćanja: jednokratno plaćanje karticama MasterCard, Maestro, Visa, itd.
Tehničke specifikacije
| Proizvođač | Vivax |
|---|---|
| Garancija | 60 mjeseci |
| Boja uređaja | Bijela |
| Buka - UJ | 20.00 |
| Buka - VJ | 60.00 |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Funkcionalnosti | Turbo mode |
| Jačina zvuka pri standardnim uslovima | 59.00 |
| Jamstveni rok | 60.00 |
| Kapacitet odvlaživanja | 2.90 |
| Maksimalna dužina cijevi | 50.00 |
| Maksimalna visinska razlika | 25.00 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 7.79 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 7.79 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 1.61 |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 1.99 |
| Nadopuna rashladnog medija | 24.00 |
| Neto dimenzije - dubina | 231.00 |
| Neto dimenzije - širina | 1055.00 |
| Neto dimenzije - visina | 330.00 |
| Neto težina | 50.70 |
| Nominalna ulazna snaga grijanja | 2150.00 |
| Nominalna ulazna snaga hlađenja | 2600.00 |
| Nominalni kapacitet grijanja | 7.32 |
| Nominalni kapacitet hlađenja | 7.03 |
| Ostalo | LED ekran, bio filtar, dust filtar |
| Područje rada u modu grijanja | -20≤T≤24 |
| Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5.00 |
| Predviđeno opterećenje pri grijanju | 4.80 |
| Predviđeno opterećenje pri hlađenju | 7.00 |
| Promjer cijevi plinske faze | 5/8 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 3/8 |
| Protok zraka | 1050.00 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 663.00 |
| SCOP koeficijent | 4.09 |
| SEER koeficijent | 6.50 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
