TCL frižider RP417BXE0417L, E, InverterTotal no frost
TCL frižider RP417BXE0, Dimenzije: (W*D*H): 70*67*185cm, 417L, E, Inverter, No Frost, Metal cooling, Power cool/freeze, Multi-Airflow, reverzibilna vrata, mat siva boja
1.329,00 KM
4 na zalihi
4 na zalihi
Drinex d.o.o.
43. Drinske brigade br.12E
73000 Goražde, Bosna i Hercegovina
Email: [email protected]
Kontakt. +387 38 240 530
Dostavljanje proizvoda na području BiH se vrši na ugovorenu adresu uz napomenu da troškove poštarine snosi kupac, a koji će biti jasno naznačeni i odvojeni od cijene artikla, ako drugačije ne bude definirano, osim za narudzbe u iznosu preko 200,00KM, u kojem slučaju Prodavač snosi troškove poštarine unutar BiH.
Više detalja na ovdje
Način plaćanja pouzećem: ova opcija vam omogućava da izvršite plaćanje nakon što vam roba bude dostavljena na adresu. Plaćanje vršite direktno Dostavljaču robe ili ovlaštenom dostavljaču koji vam izdaje potvrdu plaćanja i uručuje proizvod(e) s pratećom dokumentacijom te fiskalni račun. Plaćanje se vrši isključivo u konvertibilnim markama u važećim apoenima valute.
Način plaćanja: jednokratno plaćanje karticama MasterCard, Maestro, Visa, itd.
Tehničke specifikacije
| Proizvođač | Tcl |
|---|---|
| Garancija | 60 mjeseci |
| Boja frižidera | Inox |
| DEPTH_REFR | 67 |
| Dodatna WG oprema | Metal cooling, External display, Electric control, LED light, Anti-fingerprint matt finish, Reversible door, Adjustable shelves, Crisper drawer, Recessed handle, Silver coating decoration |
| DISPLAY_REFR | Da |
| Dubina frižidera | 67 |
| Ekran na frižideru | Da |
| Energetska Klasa_Frižider | E |
| Energetska klasa frižidera | E |
| Garancija Refr | 2G |
| Garancija frižidera | 2G |
| Godišnja potrošnja energije | 278kWh |
| Klima klasa frižidera | SN-N-ST-T |
| Neto zapremina zamrzivača (l) | 151 |
| Nivo buke frižidera [dB] | 39 |
| Ostalo (frižideri) | Total No Frost, 417L (276L+141L), 39 dB, SN/N/ST/T, control type: electric, nverter compressor, Multi-air flow, Total no frost, Power cool, Power freeze |
| REFRIG NET L_REFR | 273 |
| Samostojeći/ugradbeni frižider | Samostojeci |
| Širina frižidera | 70 |
| TECHNOLOGY_REFR | Total No Frost |
| Tehnologija frižidera | Total No Frost |
| Tip frižidera | Kombinovani frizider |
| Visina frižidera | 185 |
| WIDTH_REFR | 70 |
| Zamrzivač (frižider) | Dole |
| Zamrzivač/zamrzivačka komora | Da |
| Zapremina frižidera | 426 |
| Zapremina rashladnog dijela (neto) | 273 |
