Dell Pro 16 PC16250, 16” FHD+ (1920×1200), Intel Core 5 120U, 1x 16GB DDR5, M.2 512GB SSD, Intg GPU, Wi-Fi 6E, BT 5.3 , 2x USB 3.2, 1x USB-C 3.2, 1x USB-C THB 4, HDMI, RJ-45, FgrPr, Backlit KB, 55Wh, W11Pro, 3Yr
2.619,00 KM
4 na zalihi
4 na zalihi
Drinex d.o.o.
43. Drinske brigade br.12E
73000 Goražde, Bosna i Hercegovina
Email: [email protected]
Kontakt. +387 38 240 530
Dostavljanje proizvoda na području BiH se vrši na ugovorenu adresu uz napomenu da troškove poštarine snosi kupac, a koji će biti jasno naznačeni i odvojeni od cijene artikla, ako drugačije ne bude definirano, osim za narudzbe u iznosu preko 200,00KM, u kojem slučaju Prodavač snosi troškove poštarine unutar BiH.
Više detalja na ovdje
Način plaćanja pouzećem: ova opcija vam omogućava da izvršite plaćanje nakon što vam roba bude dostavljena na adresu. Plaćanje vršite direktno Dostavljaču robe ili ovlaštenom dostavljaču koji vam izdaje potvrdu plaćanja i uručuje proizvod(e) s pratećom dokumentacijom te fiskalni račun. Plaćanje se vrši isključivo u konvertibilnim markama u važećim apoenima valute.
Način plaćanja: jednokratno plaćanje karticama MasterCard, Maestro, Visa, itd.
Tehničke specifikacije
| Proizvođač | Dell |
|---|---|
| Garancija | 36 mjeseci |
| Dijagonala | 16” |
| Rezolucija | Full HD 1080p |
| Osvježavanje | 60 Hz |
| Audio Čipset | Realtek ALC3204 |
| Audio/Video Karakteristike | Support native DisplayPort output over USB‑C Support Thunderbolt 4 digital video output |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Boja Ekrana | Color |
| Broj Efficient Jezgri | 8 |
| Broj Performance Jezgri | 2 |
| Broj Threadova | 12 |
| Broj Ugrađenih Baterija | 1 |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 2.5 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 2.5 kg |
| CPU Broj Jezgri | 10 |
| CPU Cache Veličina | 12 MB |
| CPU Socket Standard | Socket 1744 |
| Dubina (mm) | 251.82 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 20 mm |
| Format Memorije | SODIMM 262-pin |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Instalirani Operativni Sistem | Microsoft Windows 11 Pro |
| Karakteristike Tastature | Backlit Keyboard |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kompatibilnost Platforme | PC |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Maks. Nadmorska Visina Skladištenja | 10668 m |
| Maks. Radna Nadmorska Visina | 3048 m |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 40 °C |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 65 °C |
| Maks. Vlažnost (Neaktivan Rad) | 95 % |
| Maksimalna Radna Vlažnost | 90 % |
| Maksimalni Instalirani RAM | 64 GB |
| Minimalna Radna Temperatura | 0 °C |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | -40 °C |
| Model | Pro 16 PC16250 |
| Mogućnosti Ekrana | Anti-Glare Full HD+ 45% Color Gamut 300 nits Brightness |
| Način Audio Izlaza | Stereo |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 1.94 kg |
| Odnos Strana Slike | 16:10 |
| pa_cpu | Intel Core 5 |
| pa_grafika | Integrisana |
| pa_ram-memorija | 16 GB |
| pa_rom-memorija | 512 GB |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podržani Audio Standardi | High Definition Audio Waves MaxxAudio Pro |
| Podržani Data Link Protokoli | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| Port Za Slušalice | 1 (3.5-mm minijack) |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Pozicija Napajanja | External |
| Serija | Pro |
| Šifra Entiteta | All |
| Sigurnosne Funkcije | Security Slot TPM 2.0 |
| Širina (mm) | 358 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 358 mm |
| Tehnologija Baterije | Lithium Ion Polymer |
| Tehnologija Memorije | DDR5 SDRAM |
| Thunderbolt 4 | 1 (USB Type C) |
| Tip Ekrana | LCD |
| Tip Pakovanja | Box |
| Tip Sistema | Notebook |
| Tip Video Memorije | Shared Video Memory |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 36 month(s) |
| Trenutni Kapacitet Baterije | 55 WHr |
| Turbo Takt | up to 5 GHz |
| Ugrađeni Uređaji | Finger Print Reader Hall Sensor Touchpad Speakers Microphone |
| Uključena Oprema | Power Adapter Documentation |
| Ukupan Broj Memorijskih Utorа | 2 |
| Ulazna Frekvencija | 50/60 Hz |
| Ulazni Napon | AC 100-240 V |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
| Visina (mm) | 20.85 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 251 mm |
| Web Kamera | Yes |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
