AOC Monitor LED Q27G4ZDR Gaming 27” QD – OLED 2560×1440 2H 240Hz PiP+PbP Full ERGO
AOC Monitor LED Q27G4ZDR Gaming 27” QD – OLED 2560×1440 2H 240Hz PiP+PbP Full ERGO USB Hub DP HDMI 3y
1.140,00 KM
20 na zalihi
20 na zalihi
Drinex d.o.o.
43. Drinske brigade br.12E
73000 Goražde, Bosna i Hercegovina
Email: [email protected]
Kontakt. +387 38 240 530
Dostavljanje proizvoda na području BiH se vrši na ugovorenu adresu uz napomenu da troškove poštarine snosi kupac, a koji će biti jasno naznačeni i odvojeni od cijene artikla, ako drugačije ne bude definirano, osim za narudzbe u iznosu preko 200,00KM, u kojem slučaju Prodavač snosi troškove poštarine unutar BiH.
Više detalja na ovdje
Način plaćanja pouzećem: ova opcija vam omogućava da izvršite plaćanje nakon što vam roba bude dostavljena na adresu. Plaćanje vršite direktno Dostavljaču robe ili ovlaštenom dostavljaču koji vam izdaje potvrdu plaćanja i uručuje proizvod(e) s pratećom dokumentacijom te fiskalni račun. Plaćanje se vrši isključivo u konvertibilnim markama u važećim apoenima valute.
Način plaćanja: jednokratno plaćanje karticama MasterCard, Maestro, Visa, itd.
Tehničke specifikacije
| Proizvođač | Aoc |
|---|---|
| Garancija | 36 mjeseci |
| Dijagonala | 27” |
| Rezolucija | 2K 1440p |
| Osvježavanje | 240 Hz |
| Bruto težina kutije (kg) | 8.78 kg |
| Bruto težina pakovanja (kg) | 8.78 kg |
| DisplayPort 1.4 | 1 |
| Dubina (mm) | 207.7 mm |
| Dužina pakovanja (mm) | 780 mm |
| EAN kod | 4038986183130 |
| Energetska oznaka | E |
| EPREL | 2458808 |
| Ergonomske karakteristike | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Gamut | Adobe RGB 98%, DCI-P3 99.1%, sRGB 147.6% |
| Gustina piksela | 110.8 ppi |
| HDMI 2.1 | 2 (HDMI (Type A)) |
| Interfejs za montažu ravnog ekrana | 100x100mm |
| Komada u pakovanju | 1 |
| Kontrast slike | 1 500 000 : 1 |
| Kriteriji validacije garancije | Serial Number |
| Maksimalni horizontalni ugao gledanja | 178 ° |
| Maksimalni vertikalni ugao gledanja | 178 ° |
| Mogućnosti ekrana | Flicker-free Technology, QHD, NVIDIA G-SYNC, Low Blue Light, HDR10, AMD Adaptive Sync Technology, Low Input Lag, 3-side Borderless |
| Mogućnosti montaže | Desktop/Wallmount |
| Nazivna težina | 4.09 kg |
| Neto težina pakovanja (kg) | 5.52 kg |
| Neto težina plastičnog pakovanja | 1 kg |
| Obrada ekrana | Anti-Reflection, Hard Coating 2H |
| Odnos strana slike | 16:9 |
| Pakovanja u kutiji | 1 |
| Podrška za boje | 1.07B |
| Podržani standardi monitora | VESA FDMI, RoHS, REACH |
| Potrošnja snage pripravnost/spavanje | 0.3 W |
| Potrošnja snage u radu | 63 W |
| Povrat proizvoda u garanciji | Yes |
| Pozicija napajanja | Internal |
| Pregled više kanala | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP) |
| Sigurnosne funkcije | Kensington Lock Slot |
| Širina (mm) | 609.31 mm |
| Širina navoja | 0.2292 mm |
| Širina pakovanja (mm) | 455 mm |
| Svjetlina slike | 400 cd/m^2 |
| Težina | 5.52 kg |
| Tip ekrana | QD – OLED |
| Tip matrice | OLED |
| Tip napajanja | Power Supply |
| Tip navoja | Dot Pitch |
| Tip pakovanja | Box |
| Trajanje garancije (mjeseci) | 36 month(s) |
| Ugrađeni uređaji | USB Hub |
| Uključen kabel | HDMI Cable, DisplayPort Cable, USB Type B to Type A Cable |
| Uključena oprema | Quick Start Guide |
| USB 3.2 Gen 1 | 1 (USB Type B); 2 (USB Type-A) |
| Vanjska boja | Black |
| Vidljiva dijagonala ekrana | 26.5” |
| Visina (mm) | 537.4 mm |
| Visina pakovanja (mm) | 139 mm |
| Vrijeme odziva | 0.03 ms |
Opis artikla

