AENO Sonic Electric Toothbrush DB4: Black 9 scenarios with 3D touch wireless charging 46000rpm 40
AENO Sonic Electric Toothbrush, DB4: Black, 9 scenarios, with 3D touch, wireless charging, 46000rpm, 40 days without charging, IPX7
87,50 KM
20 na zalihi
20 na zalihi
Drinex d.o.o.
43. Drinske brigade br.12E
73000 Goražde, Bosna i Hercegovina
Email: [email protected]
Kontakt. +387 38 240 530
Dostavljanje proizvoda na području BiH se vrši na ugovorenu adresu uz napomenu da troškove poštarine snosi kupac, a koji će biti jasno naznačeni i odvojeni od cijene artikla, ako drugačije ne bude definirano, osim za narudzbe u iznosu preko 200,00KM, u kojem slučaju Prodavač snosi troškove poštarine unutar BiH.
Više detalja na ovdje
Način plaćanja pouzećem: ova opcija vam omogućava da izvršite plaćanje nakon što vam roba bude dostavljena na adresu. Plaćanje vršite direktno Dostavljaču robe ili ovlaštenom dostavljaču koji vam izdaje potvrdu plaćanja i uručuje proizvod(e) s pratećom dokumentacijom te fiskalni račun. Plaćanje se vrši isključivo u konvertibilnim markama u važećim apoenima valute.
Način plaćanja: jednokratno plaćanje karticama MasterCard, Maestro, Visa, itd.
Tehničke specifikacije
| Proizvođač | Aeno |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
| ABS 15A1 | 0.3g Recycle |
| ABS 758 | 0.0276g Recycle |
| Artikal | ADB0004 |
| Broj Ćelija Baterije | 1 |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 14.9 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 0.73 kg |
| Certifikati | CE, ROHS |
| Dužina Kutije (mm) | 478 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 234 mm |
| EAN Kod | 5291485011741 |
| Glave Četke | With Different Icons With Time to Change Head Indicator |
| Izlazni Napon | 3.7 V |
| Karakteristike | x10 more effective than manual brush 46 000 high vibrations per minute: Fast Sonic technology for better cleaning Brush head change reminder: take the new one, when the bristles turns white<br |
| Količina Uključenih Baterija | 1 |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Komercijalni Naziv | Sonic Electric Toothbrush DB4 |
| Kompatibilna Oprema | ADBTH3-5 – Brush Heads White ADBTH4-6 – Brush Heads Black ADBTC5-6 – Travel Case Black |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maksimalna Brzina | 46000 rpm |
| Marketinški Naziv Modela | DB4 |
| Model | DB4 |
| Napomene O Bateriji | UN Number: 3481 Packing Instruction IATA: The gross weight of the package does not exceed 30kg. Battery is built inside Battery weight: 0.0188 kg Battery performance: 750 mAh |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 0.41 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 0.32 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 0 kg |
| Pakovanja U Kutiji | 20 |
| PC/ABS PC-345 | 0.0027g Recycle |
| Podržane Klasifikacije Tipova Baterije | 14500 |
| POM MC90 | 0.02g Recycle |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| PP | 80g Recycle |
| Prosječno Vrijeme Rada Na Bateriji | Operating Time on Full Charge Time: Standby Time: |
| Režim Četkice Za Zube | Clean (3 speeds) White (3 speeds) Massage (3 speeds) |
| Sadržaj Pakovanja | Brush Wireless Charging Station 4 Toothheads Travel Case |
| Silika | 1g Recycle |
| Širina Kutije (mm) | 310 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 295 mm |
| Spoljašnja Boja | Black |
| Standardi Zaštite | IPX7 |
| Tehnologija Baterije | Lithium Ion |
| Tip Četkice Za Zube | Sonic |
| Tip Pakovanja | Retail |
| Tip Vlakana | Dupont, Medium Hardness |
| TPE | 0.0009g Recycle |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 24 month(s) |
| Trenutni Kapacitet Baterije | 2.775 WHr |
| Visina Kutije (mm) | 488 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 45 mm |
| Vrijeme Punog Punjenja | 4 hr |
| Vrsta Uređaja | Electric Toothbrush |
Opis artikla



















